Classement après la quatrième journée
| clt | Equipe | PT | J | V | N | D | F | PG | PP |
| 1 | ORAISON 2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 46 | 26 |
| 2 | TT EMBRUN 3 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 44 | 28 |
| 3 | P. GIONO 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 34 |
| 4 | TT DIGNOIS 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 36 | 36 |
| 5 | SISTERON 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 36 | 36 |
| 6 | ORAISON 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 34 | 38 |
| 7 | BASTIDON 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 31 | 41 |
| 8 | GAP HATT 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 | 49 |
Tour 1 : 7 février 2026
| dim 10h | GIONO 4 | 9 / 9 | DIGNE 2 |
| dim 10h | EMBRUN 3 | 17 / 1 | GAP HA 4 |
| sam 16h | ORAISON 2 | 16 / 2 | BASTIDON 1 |
| sam 18h | SISTERON 4 | 9 / 9 | ORAISON 3 |
Tour 2 : 7 mars 2026
| sam16h | GAP HA 4 | 12/6 | GIONO 4 |
| sam 14h30 | BASTIDON 1 | 8/10 | EMBRUN 3 |
| sam 16h | ORAISON 3 | 10/8 | ORAISON 2 |
| dim 10h | DIGNE 2 | 11/7 | SISTERON 4 |
Tour 3 : 21 mars 2026
| dim 10h | GIONO 4 | 13 / 5 | BASTIDON 1 |
| dim 10h | EMBRUN 3 | 11 / 7 | ORAISON 3 |
| sam 16h | ORAISON 2 | 10 / 8 | SISTERON 4 |
| dim 10h | DIGNE 2 | 10 / 8 | GAP HA 4 |
Tour 4 : 11 avril 2026
| sam 16h | ORAISON 3 | 8/10 | GIONO 4 |
| sam 18h | SISTERON 4 | 12/6 | EMBRUN 3 |
| sam 16h | ORAISON 2 | 12/ | DIGNE 2 |
| sam 14h30 | BASTIDON 1 | 16/2 | GAP HA 4 |
Tour 5 : 9 mai 2026
| dim 10h | GIONO 4 | / | SISTERON 4 |
| dim 10h | EMBRUN 3 | / | ORAISON 2 |
| sam16h | GAP HA 4 | / | ORAISON 3 |
| dim 10h | DIGNE 2 | / | BASTIDON 1 |
Tour 6 : 30 mai 2026
| sam 16h | ORAISON 2 | / | GIONO 4 |
| dim 10h | EMBRUN 3 | / | DIGNE 2 |
| sam 18h | SISTERON 4 | / | GAP HA 4 |
| sam 16h | ORAISON 3 | / | BASTIDON 1 |
Tour 7 : 6 juin 2026
| dim 10h | GIONO 4 | / | EMBRUN 3 |
| sam16h | GAP HA 4 | / | ORAISON 2 |
| sam 14h30 | BASTIDON 1 | / | SISTERON 4 |
| dim 10h | DIGNE 2 | / | ORAISON 3 |
Classement après la quatrième journée
| clt | Equipe | PT | J | V | N | D | F | PG | PP |
| 1 | ORAISON TT 2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 46 | 26 |
| 2 | TT EMBRUNAIS 3 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 44 | 28 |
| 3 | PAYS DE GIONO 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 34 |
| 4 | TT DIGNOIS 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 36 | 36 |
| 5 | PPC SISTERON 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 36 | 36 |
| 6 | ORAISON TT 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 34 | 38 |
| 7 | TT BASTIDON 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 31 | 41 |
| 8 | GAP HATT 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 | 49 |
Tour 1 : 7 février 2026
| dim 10h | GIONO 4 | 9 / 9 | DIGNE 2 |
| dim 10h | EMBRUN 3 | 17 / 1 | GAP HA 4 |
| sam 16h | ORAISON 2 | 16 / 2 | BASTIDON 1 |
| sam 18h | SISTERON 4 | 9 / 9 | ORAISON 3 |
Tour 2 : 7 mars 2026
| sam16h | GAP HA 4 | 12/6 | GIONO 4 |
| sam 14h30 | BASTIDON 1 | 8/10 | EMBRUN 3 |
| sam 16h | ORAISON 3 | 10/8 | ORAISON 2 |
| dim 10h | DIGNE 2 | 11/7 | SISTERON 4 |
Tour 3 : 21 mars 2026
| dim 10h | GIONO 4 | 13 / 5 | BASTIDON 1 |
| dim 10h | EMBRUN 3 | 11 / 7 | ORAISON 3 |
| sam 16h | ORAISON 2 | 10 / 8 | SISTERON 4 |
| dim 10h | DIGNE 2 | 10 / 8 | GAP HA 4 |
Tour 4 : 11 avril 2026
| sam 16h | ORAISON 3 | 8/10 | GIONO 4 |
| sam 18h | SISTERON 4 | 12/6 | EMBRUN 3 |
| sam 16h | ORAISON 2 | 12/6 | DIGNE 2 |
| sam 14h30 | BASTIDON 1 | 16/2 | GAP HA 4 |
Tour 5 : 9 mai 2026
| dim 10h | GIONO 4 | / | SISTERON 4 |
| dim 10h | EMBRUN 3 | / | ORAISON 2 |
| sam16h | GAP HA 4 | / | ORAISON 3 |
| dim 10h | DIGNE 2 | / | BASTIDON 1 |
Tour 6 : 30 mai 2026
| sam 16h | ORAISON 2 | / | GIONO 4 |
| dim 10h | EMBRUN 3 | / | DIGNE 2 |
| sam 18h | SISTERON 4 | / | GAP HA 4 |
| sam 16h | ORAISON 3 | / | BASTIDON 1 |
Tour 7 : 6 juin 2026
| dim 10h | GIONO 4 | / | EMBRUN 3 |
| sam16h | GAP HA 4 | / | ORAISON 2 |
| sam 14h30 | BASTIDON 1 | / | SISTERON 4 |
| dim 10h | DIGNE 2 | / | ORAISON 3 |