Classement après la sixième journée
| clt | Equipe | PT | J | V | N | D | F | PG | PP |
| 1 | ORAISON 2 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 65 | 43 |
| 2 | GIONO 4 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 60 | 48 |
| 3 | EMBRUN 3 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 59 | 49 |
| 4 | DIGNOIS 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 53 | 55 |
| 5 | SISTERON 4 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 61 | 47 |
| 6 | ORAISON 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 52 | 56 |
| 7 | BASTIDON 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 50 | 58 |
| 8 | GAP 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 32 | 76 |
Tour 1 : 7 février 2026
| dim 10h | GIONO 4 | 9 / 9 | DIGNE 2 |
| dim 10h | EMBRUN 3 | 17 / 1 | GAP HA 4 |
| sam 16h | ORAISON 2 | 16 / 2 | BASTIDON 1 |
| sam 18h | SISTERON 4 | 9 / 9 | ORAISON 3 |
Tour 2 : 7 mars 2026
| sam16h | GAP HA 4 | 12/6 | GIONO 4 |
| sam 14h30 | BASTIDON 1 | 8/10 | EMBRUN 3 |
| sam 16h | ORAISON 3 | 10/8 | ORAISON 2 |
| dim 10h | DIGNE 2 | 11/7 | SISTERON 4 |
Tour 3 : 21 mars 2026
| dim 10h | GIONO 4 | 13 / 5 | BASTIDON 1 |
| dim 10h | EMBRUN 3 | 11 / 7 | ORAISON 3 |
| sam 16h | ORAISON 2 | 10 / 8 | SISTERON 4 |
| dim 10h | DIGNE 2 | 10 / 8 | GAP HA 4 |
Tour 4 : 11 avril 2026
| sam 16h | ORAISON 3 | 8/10 | GIONO 4 |
| sam 18h | SISTERON 4 | 12/6 | EMBRUN 3 |
| sam 16h | ORAISON 2 | 12/ | DIGNE 2 |
| sam 14h30 | BASTIDON 1 | 16/2 | GAP HA 4 |
Tour 5 : 9 mai 2026
| dim 10h | GIONO 4 | 9/9 | SISTERON 4 |
| dim 10h | EMBRUN 3 | 4/14 | ORAISON 2 |
| sam16h | GAP HA 4 | 7/11 | ORAISON 3 |
| dim 10h | DIGNE 2 | 10/8 | BASTIDON 1 |
Tour 6 : 30 mai 2026
| sam 16h | ORAISON 2 | 5/13 | GIONO 4 |
| dim 10h | EMBRUN 3 | 11/7 | DIGNE 2 |
| sam 18h | SISTERON 4 | 16/2 | GAP HA 4 |
| sam 16h | ORAISON 3 | 7/11 | BASTIDON 1 |
Tour 7 : 6 juin 2026
| dim 10h | GIONO 4 | / | EMBRUN 3 |
| sam16h | GAP HA 4 | / | ORAISON 2 |
| sam 14h30 | BASTIDON 1 | / | SISTERON 4 |
| dim 10h | DIGNE 2 | / | ORAISON 3 |
Classement après la sixième journée
| clt | Equipe | PT | J | V | N | D | F | PG | PP |
| 1 | ORAISON 2 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 65 | 43 |
| 2 | GIONO 4 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 60 | 48 |
| 3 | EMBRUN 3 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 59 | 49 |
| 4 | DIGNOIS 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 53 | 55 |
| 5 | SISTERON 4 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 61 | 47 |
| 6 | ORAISON 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 52 | 56 |
| 7 | BASTIDON 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 50 | 58 |
| 8 | GAP 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 32 | 76 |
Tour 1 : 7 février 2026
| dim 10h | GIONO 4 | 9 / 9 | DIGNE 2 |
| dim 10h | EMBRUN 3 | 17 / 1 | GAP HA 4 |
| sam 16h | ORAISON 2 | 16 / 2 | BASTIDON 1 |
| sam 18h | SISTERON 4 | 9 / 9 | ORAISON 3 |
Tour 2 : 7 mars 2026
| sam16h | GAP HA 4 | 12/6 | GIONO 4 |
| sam 14h30 | BASTIDON 1 | 8/10 | EMBRUN 3 |
| sam 16h | ORAISON 3 | 10/8 | ORAISON 2 |
| dim 10h | DIGNE 2 | 11/7 | SISTERON 4 |
Tour 3 : 21 mars 2026
| dim 10h | GIONO 4 | 13 / 5 | BASTIDON 1 |
| dim 10h | EMBRUN 3 | 11 / 7 | ORAISON 3 |
| sam 16h | ORAISON 2 | 10 / 8 | SISTERON 4 |
| dim 10h | DIGNE 2 | 10 / 8 | GAP HA 4 |
Tour 4 : 11 avril 2026
| sam 16h | ORAISON 3 | 8/10 | GIONO 4 |
| sam 18h | SISTERON 4 | 12/6 | EMBRUN 3 |
| sam 16h | ORAISON 2 | 12/6 | DIGNE 2 |
| sam 14h30 | BASTIDON 1 | 16/2 | GAP HA 4 |
Tour 5 : 9 mai 2026
| dim 10h | GIONO 4 | 9/9 | SISTERON 4 |
| dim 10h | EMBRUN 3 | 4/14 | ORAISON 2 |
| sam16h | GAP HA 4 | 7/11 | ORAISON 3 |
| dim 10h | DIGNE 2 | 10/8 | BASTIDON 1 |
Tour 6 : 30 mai 2026
| sam 16h | ORAISON 2 | 5/13 | GIONO 4 |
| dim 10h | EMBRUN 3 | 11/7 | DIGNE 2 |
| sam 18h | SISTERON 4 | 16/2 | GAP HA 4 |
| sam 16h | ORAISON 3 | 7/11 | BASTIDON 1 |
Tour 7 : 6 juin 2026
| dim 10h | GIONO 4 | / | EMBRUN 3 |
| sam16h | GAP HA 4 | / | ORAISON 2 |
| sam 14h30 | BASTIDON 1 | / | SISTERON 4 |
| dim 10h | DIGNE 2 | / | ORAISON 3 |