numérotation de la poule, date et heure de réception
| 1 | GAP HA TT 4 | dimanche 10h |
| 2 | PPC SISTERONNAIS 6 | samedi 13h30 |
| 3 | TT EMBRUNAIS 4 | dimanche 10h |
| 4 | ORAISON TT 3 | samedi 16h |
| 5 | TT PAYS DE GIONO 6 | dimanche 10h |
| 6 | GAP HA TT 5 | samedi 16h |
| 7 | TT BASTIDON 2 | samedi 15h |
| 8 | PPC SISTERONNAIS 5 | dimanche 10h |
Classement
| Equipe | pts | J | G | N | P | F | GA | |
| 1 | PPC SISTERON 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +28 |
| 2 | GAP HATT 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +22 |
| 3 | TT BASTIDON 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +20 |
| 4 | ORAISON TT 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| 5 | PAYS DE GIONO 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 |
| 6 | TT EMBRUNAIS 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -14 |
| 7 | PPC SISTERON 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 |
| 8 | GAP HATT 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -32 |
Tour 1 : 19-20 septembre 2026
| dim 10h | GAP 4 | 1-17 | SISTERON 5 |
| sam 13h30 | SISTERON 6 | 7-11 | BASTIDON 2 |
| dim 10h | EMBRUN 4 | 2-16 | GAP 5 |
| sam 16h | ORAISON 3 | 11-7 | GIONO 6 |
Tour 2 : 26-27 septembre 2026
| sam 15h | BASTIDON 2 | 17-1 | GAP 4 |
| sam 16h | GAP 5 | 13-5 | SISTERON 6 |
| dim 10h | GIONO 6 | 9-9 | EMBRUN 4 |
| dim 10h | SISTERON 5 | 15-3 | ORAISON 3 |
Tour 3 : 17-18 octobre 2026
| dim 10h | GAP 4 | 2-16 | GAP 5 |
| sam 13h30 | SISTERON 6 | – | GIONO 6 |
| dim 10h | EMBRUN 4 | – | ORAISON 3 |
| dim 10h | SISTERON 5 | – | BASTIDON 2 |
Tour 4 : 7-8 novembre 2026
| dim 10h | GIONO 6 | – | GAP 4 |
| sam 15h | ORAISON 3 | – | SISTERON 6 |
| sam 16h | EMBRUN 4 | – | SISTERON 5 |
| dim 10h | GAP 5 | – | BASTIDON 2 |
Tour 5 : 21-22 novembre 2026
| dim 10h | GAP 4 | – | ORAISON 3 |
| dim 10h | SISTERON 6 | – | EMBRUN 4 |
| sam 13h30 | BASTIDON 2 | – | GIONO 6 |
| dim 10h | SISTERON 5 | – | GAP 5 |
Tour 6 : 5-6 décembre 2026
| dim 10h | EMBRUN 4 | – | GAP 4 |
| sam 3/10 | SISTERON 6 | 13-5 | SISTERON 5 |
| sam 15h | ORAISON 3 | – | BASTIDON 2 |
| sam 16h | GIONO 6 | – | GAP 5 |
Tour 7 : 12-13 décembre 2026
| dim 10h | GAP 4 | – | SISTERON 6 |
| dim 10h | BASTIDON 2 | – | EMBRUN 4 |
| dim 10h | GAP 5 | – | ORAISON 3 |
| sam 13h30 | SISTERON 5 | – | GIONO 6 |
numérotation de la poule, date-heure de réception
| 1 | GAP HA TT 4 | dimanche 10h |
| 2 | PPC SISTERONNAIS 6 | samedi 13h30 |
| 3 | TT EMBRUNAIS 4 | dimanche 10h |
| 4 | ORAISON TT 3 | samedi 16h |
| 5 | TT PAYS DE GIONO 6 | dimanche 10h |
| 6 | GAP HA TT 5 | samedi 16h |
| 7 | TT BASTIDON 2 | samedi 15h |
| 8 | PPC SISTERONNAIS 5 | dimanche 10h |
Classement
| Equipe | pts | J | G | N | P | F | GA | |
| 1 | P P C SISTERON 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +28 |
| 2 | GAP HATT 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +22 |
| 3 | TT BASTIDON 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +20 |
| 4 | ORAISON TT 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| 5 | PAYS DE GIONO 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 |
| 6 | TT EMBRUNAIS 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -14 |
| 7 | P P C SISTERON 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 |
| 8 | GAP HATT 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -32 |
Tour 1 : 19-20 septembre 2026
| dim 10h | GAP 4 | 1-17 | SISTERON 5 |
| sam 13h30 | SISTERON 6 | 7-11 | BASTIDON 2 |
| dim 10h | EMBRUN 4 | 2-16 | GAP 5 |
| sam 16h | ORAISON 3 | 11-7 | GIONO 6 |
Tour 2 : 26-27 septembre 2026
| sam 15h | BASTIDON 2 | 17-1 | GAP 4 |
| sam 16h | GAP 5 | 13-5 | SISTERON 6 |
| dim 10h | GIONO 6 | 9-9 | EMBRUN 4 |
| dim 10h | SISTERON 5 | 15-3 | ORAISON 3 |
Tour 3 : 17-18 octobre 2026
| dim 10h | GAP 4 | 2-16 | GAP 5 |
| sam 13h30 | SISTERON 6 | – | GIONO 6 |
| dim 10h | EMBRUN 4 | – | ORAISON 3 |
| dim 10h | SISTERON 5 | – | BASTIDON 2 |
Tour 4 : 7-8 novembre 2026
| dim 10h | GIONO 6 | – | GAP 4 |
| sam 15h | ORAISON 3 | – | SISTERON 6 |
| sam 16h | EMBRUN 4 | – | SISTERON 5 |
| dim 10h | GAP 5 | – | BASTIDON 2 |
Tour 5 : 21-22 novembre 2026
| dim 10h | GAP 4 | – | ORAISON 3 |
| dim 10h | SISTERON 6 | – | EMBRUN 4 |
| sam 13h30 | BASTIDON 2 | – | GIONO 6 |
| dim 10h | SISTERON 5 | – | GAP 5 |
Tour 6 : 5-6 décembre 2026
| dim 10h | GAP 4 | – | ORAISON 3 |
| dim 10h | SISTERON 6 | – | EMBRUN 4 |
| sam 13h30 | BASTIDON 2 | – | GIONO 6 |
| dim 10h | SISTERON 5 | – | GAP 5 |
Tour 7 : 12-13 décembre 2026
| dim 10h | EMBRUN 4 | – | GAP 4 |
| sam 3 oct | SISTERON 6 | 13-5 | SISTERON 5 |
| sam 15h | ORAISON 3 | – | BASTIDON 2 |
| sam 16h | GIONO 6 | – | GAP 5 |