PHASE 2
Pré-régionale 2025-2026 phase 2
| clt | Equipe | PT | J | V | N | D | F | PG | PP |
| 1 | GAP HA 2 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 82 | 44 |
| 2 | PIERREVERT 2 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 76 | 50 |
| 3 | UBAYE 1 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 68 | 58 |
| 4 | SISTERON 3 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 66 | 60 |
| 5 | GIONO 3 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 60 | 66 |
| 6 | EMBRUN 2 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 60 | 66 |
| 7 | SISTERON 2 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 53 | 73 |
| 8 | GAP HA 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 39 | 87 |
Départementale 1 2025-2026 phase 2
| clt | Equipe | PT | J | V | N | D | F | PG | PP |
| 1 | ORAISON 2 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 82 | 44 |
| 2 | GIONO 4 | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 74 | 52 |
| 3 | DIGNE 2 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 64 | 62 |
| 4 | EMBRUN 3 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 63 | 63 |
| 5 | SISTERON 4 | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 70 | 56 |
| 6 | BASTIDON 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 59 | 67 |
| 7 | ORAISON 3 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 59 | 67 |
| 8 | GAP HA 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 33 | 93 |
Départementale 2 2025-2026 phase 2
| clt | Equipe | PT | J | V | N | D | F | PG | PP |
| 1 | BRIANCON 2 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 90 | 36 |
| 2 | GIONO 5 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 88 | 38 |
| 3 | PIERREVERT 3 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 83 | 43 |
| 4 | SISTERON 6 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 60 | 66 |
| 5 | EMBRUN 4 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 56 | 70 |
| 6 | ORAISON 4 | 10 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 47 | 79 |
| 7 | BASTIDON 2 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 34 | 92 |
| 8 | SISTERON 5 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 46 | 80 |
Départementale 3 2025-2026 phase 2
| clt | Equipe | PT | J | V | N | D | F | PG | PP |
| 1 | GAP HA 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 37 | 17 |
| 2 | ORAISON 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 22 |
| 3 | GIONO 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | 25 |
| 4 | SISTERON 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 44 |
| 5 | PIERREVERT 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 12 |
| 6 | PING CATURIGE | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 22 |
| 7 | BASTIDON 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 | 28 |
| 8 | GAP HA 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 46 |
| 9 | OVNI 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 |
| 10 | DIGNE 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 23 |
| 11 | EMBRUN 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 21 |
PHASE 1
Pré-régionale 2025-2026 phase 1
| clt | Equipe | PT | J | V | N | D | P/F | PG | PP |
| 1 | TT BRIANCON 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 88 | 38 |
| 2 | ORAISON TT 1 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0/0 | 89 | 37 |
| 3 | ATT PIERREVERT 2 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0/0 | 74 | 52 |
| 4 | P P C SISTERON 2 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0/0 | 65 | 61 |
| 5 | GAP HATT 2 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0/0 | 61 | 65 |
| 6 | TT UBAYE 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1/0 | 45 | 81 |
| 7 | P P C SISTERON 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0/0 | 43 | 83 |
| 8 | ORAISON TT 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0/0 | 39 | 87 |
Départementale 1 2025-2026 phase 1
| clt | Equipe | PT | J | V | N | D | P/F | PG | PP |
| 1 | TT EMBRUNAIS 2 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 101 | 25 |
| 2 | PAYS DE GIONO 3 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0/0 | 94 | 32 |
| 3 | GAP HATT 3 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0/0 | 71 | 55 |
| 4 | TT BASTIDON 1 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0/0 | 55 | 71 |
| 5 | TT DIGNOIS 2 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0/0 | 53 | 73 |
| 6 | ORAISON TT 3 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0/0 | 51 | 75 |
| 7 | P P C SISTERON 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0/0 | 42 | 84 |
| 8 | ATT PIERREVERT 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0/0 | 37 | 89 |
Départementale 2 2025-2026 phase 1
| clt | Equipe | PT | J | V | N | D | P/F | PG | PP |
| 1 | TT EMBRUNAIS 3 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 105 | 21 |
| 2 | PAYS DE GIONO 5 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0/0 | 99 | 27 |
| 3 | GAP HATT 4 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0/0 | 63 | 63 |
| 4 | ORAISON TT 4 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0/0 | 53 | 73 |
| 5 | P P C SISTERON 5 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0/0 | 50 | 76 |
| 6 | PAYS DE GIONO 4 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0/0 | 51 | 75 |
| 7 | TT BASTIDON 2 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0/0 | 49 | 77 |
| 8 | ATT PIERREVERT 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 34 | 92 |
Départementale 3 2025-2026 phase 1
| clt | Equipe | PT | J | V | N | D | P/F | PG | PP |
| 1 | TT BRIANCON 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 37 | 17 |
| 2 | TT EMBRUNAIS 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 30 | 24 |
| 3 | P P C SISTERON 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 22 | 32 |
| 4 | TT OVNI 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 19 | 35 |
| 5 | GAP HATT 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 29 | 25 |
| 6 | TT EMBRUNAIS 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 31 | 23 |
| 7 | P P C SISTERON 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 29 | 25 |
| 8 | PAYS DE GIONO 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1/0 | 19 | 35 |
| 9 | ORAISON TT 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 21 | 15 |
| 10 | PING CATURIGE | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 23 | 13 |
| 11 | TT DIGNOIS 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 10 | 26 |