Classement après la sixieme journée
| clt | Equipe | PT | J | V | N | D | F | PG | PP |
| 1 | BRIANCON 2 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 88 | 20 |
| 2 | GIONO 5 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 72 | 36 |
| 3 | PIERREVERT 3 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66 | 42 |
| 4 | SISTERON 6 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 49 | 59 |
| 5 | EMBRUN 4 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 46 | 62 |
| 6 | ORAISON 4 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 40 | 68 |
| 7 | BASTIDON 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 33 | 75 |
| 8 | SISTERON 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 38 | 70 |
Tour 1 : 7 février 2026
| dim 10h | GIONO 5 | 9 / 9 | SISTERON 6 |
| dim 10h | BRIANCON 2 | 11 / 7 | EMBRUN 4 |
| dim 10h | SISTERON 5 | 11 / 7 | BASTIDON 2 |
| dim 10h | PIERREVERT 3 | 12 / 6 | ORAISON 4 |
Tour 2 : 7 mars 2026
| dim 10h | EMBRUN 4 | 12 / 6 | GIONO 5 |
| sam 14h30 | BASTIDON 2 | 0 / 18 | BRIANCON 2 |
| sam 16h | ORAISON 4 | 10/8 | SISTERON 5 |
| sam 13h30 | SISTERON 6 | 7/11 | PIERREVERT 3 |
Tour 3 : 21 mars 2026
| dim 10h | GIONO 5 | 15 / 3 | BASTIDON 2 |
| dim 10h | BRIANCON 2 | 18 / F | ORAISON 4 |
| dim 10h | SISTERON 5 | 3 / 15 | PIERREVERT 3 |
| sam 13h30 | SISTERON 6 | 12 / 6 | EMBRUN 4 |
Tour 4 : 11 avril 2026
| sam 16h | ORAISON 4 | 2/16 | GIONO 5 |
| dim 10h | PIERREVERT 3 | 5/13 | BRIANCON 2 |
| dim 10h | SISTERON 5 | 8/10 | SISTERON 6 |
| sam 14h30 | BASTIDON 2 | 9/9 | EMBRUN 4 |
Tour 5 : 9 mai 2026
| dim 10h | GIONO 5 | 11/7 | PIERREVERT 3 |
| dim 10h | BRIANCON 2 | 13/5 | SISTERON 5 |
| dim 14h30 | EMBRUN 4 | 10/8 | ORAISON 4 |
| sam 13h30 | SISTERON 6 | 8/10 | BASTIDON 2 |
Tour 6 : 30 mai 2026
| dim 10h | SISTERON 5 | 3/15 | GIONO 5 |
| dim 10h | BRIANCON 2 | 15/3 | SISTERON 6 |
| dim 10h | PIERREVERT 3 | 16/2 | EMBRUN 4 |
| sam 16h | ORAISON 4 | 14/4 | BASTIDON 2 |
Tour 7 : 6 juin 2026
| dim 10h | GIONO 5 | / | BRIANCON 2 |
| dim 10h | EMBRUN 4 | / | SISTERON 5 |
| sam 14h30 | BASTIDON 2 | / | PIERREVERT 3 |
| sam 13h30 | SISTERON 6 | / | ORAISON 4 |
Classement après la sixième journée
| clt | Equipe | PT | J | V | N | D | F | PG | PP |
| 1 | BRIANCON 2 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 88 | 20 |
| 2 | GIONO 5 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 72 | 36 |
| 3 | PIERREVERT 3 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66 | 42 |
| 4 | SISTERON 6 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 49 | 59 |
| 5 | EMBRUN 4 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 46 | 62 |
| 6 | ORAISON 4 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 40 | 68 |
| 7 | BASTIDON 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 33 | 75 |
| 8 | SISTERON 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 38 | 70 |
Tour 1 : 7 février 2026
| dim 10h | GIONO 5 | 9 / 9 | SISTERON 6 |
| dim 10h | BRIANCON 2 | 11 / 7 | EMBRUN 4 |
| dim 10h | SISTERON 5 | 11 / 7 | BASTIDON 2 |
| dim 10h | PIERREVERT 3 | 12 / 6 | ORAISON 4 |
Tour 2 : 7 mars 2026
| dim 10h | EMBRUN 4 | 12/6 | GIONO 5 |
| sam 14h30 | BASTIDON 2 | 0/18 | BRIANCON 2 |
| sam 16h | ORAISON 4 | 10/8 | SISTERON 5 |
| sam 13h30 | SISTERON 6 | 7/11 | PIERREVERT 3 |
Tour 3 : 21 mars 2026
| dim 10h | GIONO 5 | 15 / 3 | BASTIDON 2 |
| dim 10h | BRIANCON 2 | 18 / F | ORAISON 4 |
| dim 10h | SISTERON 5 | 3 / 15 | PIERREVERT 3 |
| sam 13h30 | SISTERON 6 | 12 / 6 | EMBRUN 4 |
Tour 4 : 11 avril 2026
| sam 16h | ORAISON 4 | 2/16 | GIONO 5 |
| dim 10h | PIERREVERT 3 | 5/13 | BRIANCON 2 |
| dim 10h | SISTERON 5 | 8/10 | SISTERON 6 |
| sam 14h30 | BASTIDON 2 | 9/9 | EMBRUN 4 |
Tour 5 : 9 mai 2026
| dim 10h | GIONO 5 | 11/7 | PIERREVERT 3 |
| dim 10h | BRIANCON 2 | 13/5 | SISTERON 5 |
| dim 14h30 | EMBRUN 4 | 10/8 | ORAISON 4 |
| sam 13h30 | SISTERON 6 | 8/10 | BASTIDON 2 |
Tour 6 : 30 mai 2026
| dim 10h | SISTERON 5 | 3/15 | GIONO 5 |
| dim 10h | BRIANCON 2 | 15/3 | SISTERON 6 |
| dim 10h | PIERREVERT 3 | 16/2 | EMBRUN 4 |
| sam 16h | ORAISON 4 | 14/4 | BASTIDON 2 |
Tour 7 : 6 juin 2026
| dim 10h | GIONO 5 | / | BRIANCON 2 |
| dim 10h | EMBRUN 4 | / | SISTERON 5 |
| sam 14h30 | BASTIDON 2 | / | PIERREVERT 3 |
| sam 13h30 | SISTERON 6 | / | ORAISON 4 |