Classement après la 4eme journée
| clt | Equipe | PT | J | V | N | D | F | PG | PP |
| 1 | TT BRIANCON 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 12 |
| 2 | PIERREVERT 3 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 43 | 29 |
| 3 | P. GIONO 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | 26 |
| 4 | SISTERON 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 34 |
| 5 | TT EMBRUN4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 34 | 38 |
| 6 | SISTERON 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 30 | 42 |
| 7 | TT BASTIDON 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 53 |
| 8 | ORAISON TT 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | 54 |
Tour 1 : 7 février 2026
| dim 10h | GIONO 5 | 9 / 9 | SISTERON 6 |
| dim 10h | BRIANCON 2 | 11 / 7 | EMBRUN 4 |
| dim 10h | SISTERON 5 | 11 / 7 | BASTIDON 2 |
| dim 10h | PIERREVERT 3 | 12 / 6 | ORAISON 4 |
Tour 2 : 7 mars 2026
| dim 10h | EMBRUN 4 | 12 / 6 | GIONO 5 |
| sam 14h30 | BASTIDON 2 | 0 / 18 | BRIANCON 2 |
| sam 16h | ORAISON 4 | 10/8 | SISTERON 5 |
| sam 13h30 | SISTERON 6 | 7/11 | PIERREVERT 3 |
Tour 3 : 21 mars 2026
| dim 10h | GIONO 5 | 15 / 3 | BASTIDON 2 |
| dim 10h | BRIANCON 2 | 18 / F | ORAISON 4 |
| dim 10h | SISTERON 5 | 3 / 15 | PIERREVERT 3 |
| sam 13h30 | SISTERON 6 | 12 / 6 | EMBRUN 4 |
Tour 4 : 11 avril 2026
| sam 16h | ORAISON 4 | 2/16 | GIONO 5 |
| dim 10h | PIERREVERT 3 | 5/13 | BRIANCON 2 |
| dim 10h | SISTERON 5 | 8/10 | SISTERON 6 |
| sam 14h30 | BASTIDON 2 | 9/9 | EMBRUN 4 |
Tour 5 : 9 mai 2026
| dim 10h | GIONO 5 | / | PIERREVERT 3 |
| dim 10h | BRIANCON 2 | / | SISTERON 5 |
| dim 14h30 | EMBRUN 4 | / | ORAISON 4 |
| sam 13h30 | SISTERON 6 | / | BASTIDON 2 |
Tour 6 : 30 mai 2026
| dim 10h | SISTERON 5 | / | GIONO 5 |
| dim 10h | BRIANCON 2 | / | SISTERON 6 |
| dim 10h | PIERREVERT 3 | / | EMBRUN 4 |
| sam 16h | ORAISON 4 | / | BASTIDON 2 |
Tour 7 : 6 juin 2026
| dim 10h | GIONO 5 | / | BRIANCON 2 |
| dim 10h | EMBRUN 4 | / | SISTERON 5 |
| sam 14h30 | BASTIDON 2 | / | PIERREVERT 3 |
| sam 13h30 | SISTERON 6 | / | ORAISON 4 |
Classement après la 4ème journée
| clt | Equipe | PT | J | V | N | D | F | PG | PP |
| 1 | TT BRIANCON 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 12 |
| 2 | PIERREVERT 3 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 43 | 29 |
| 3 | P. GIONO 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | 26 |
| 4 | SISTERON 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 34 |
| 5 | TT EMBRUN4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 34 | 38 |
| 6 | SISTERON 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 30 | 42 |
| 7 | TT BASTIDON 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 53 |
| 8 | ORAISON TT 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | 54 |
Tour 1 : 7 février 2026
| dim 10h | GIONO 5 | 9 / 9 | SISTERON 6 |
| dim 10h | BRIANCON 2 | 11 / 7 | EMBRUN 4 |
| dim 10h | SISTERON 5 | 11 / 7 | BASTIDON 2 |
| dim 10h | PIERREVERT 3 | 12 / 6 | ORAISON 4 |
Tour 2 : 7 mars 2026
| dim 10h | EMBRUN 4 | 12/6 | GIONO 5 |
| sam 14h30 | BASTIDON 2 | 0/18 | BRIANCON 2 |
| sam 16h | ORAISON 4 | 10/8 | SISTERON 5 |
| sam 13h30 | SISTERON 6 | 7/11 | PIERREVERT 3 |
Tour 3 : 21 mars 2026
| dim 10h | GIONO 5 | 15 / 3 | BASTIDON 2 |
| dim 10h | BRIANCON 2 | 18 / F | ORAISON 4 |
| dim 10h | SISTERON 5 | 3 / 15 | PIERREVERT 3 |
| sam 13h30 | SISTERON 6 | 12 / 6 | EMBRUN 4 |
Tour 4 : 11 avril 2026
| sam 16h | ORAISON 4 | 2/16 | GIONO 5 |
| dim 10h | PIERREVERT 3 | 5/13 | BRIANCON 2 |
| dim 10h | SISTERON 5 | 8/10 | SISTERON 6 |
| sam 14h30 | BASTIDON 2 | 9/9 | EMBRUN 4 |
Tour 5 : 9 mai 2026
| dim 10h | GIONO 5 | / | PIERREVERT 3 |
| dim 10h | BRIANCON 2 | / | SISTERON 5 |
| dim 14h30 | EMBRUN 4 | / | ORAISON 4 |
| sam 13h30 | SISTERON 6 | / | BASTIDON 2 |
Tour 6 : 30 mai 2026
| dim 10h | SISTERON 5 | / | GIONO 5 |
| dim 10h | BRIANCON 2 | / | SISTERON 6 |
| dim 10h | PIERREVERT 3 | / | EMBRUN 4 |
| sam 16h | ORAISON 4 | / | BASTIDON 2 |
Tour 7 : 6 juin 2026
| dim 10h | GIONO 5 | / | BRIANCON 2 |
| dim 10h | EMBRUN 4 | / | SISTERON 5 |
| sam 14h30 | BASTIDON 2 | / | PIERREVERT 3 |
| sam 13h30 | SISTERON 6 | / | ORAISON 4 |