Classement après la première journée
| clt | Equipe | PT | J | V | N | D | P/F | PG | PP |
| 1 | TT EMBRUNAIS 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 17 | 1 |
| 2 | ORAISON TT 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 16 | 2 |
| 3 | ORAISON TT 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 9 | 9 |
| 4 | PAYS DE GIONO 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 9 | 9 |
| 5 | TT DIGNOIS 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 9 | 9 |
| 6 | P P C SISTERON 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 9 | 9 |
| 7 | TT BASTIDON 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2 | 16 |
| 8 | GAP HATT 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 17 |
Tour 1 : 7 février 2026
| dim 10h | GIONO 4 | 9 / 9 | DIGNE 2 |
| dim 10h | EMBRUN 3 | 17 / 1 | GAP HA 4 |
| sam 16h | ORAISON 2 | 16 / 2 | BASTIDON 1 |
| sam 18h | SISTERON 4 | 9 / 9 | ORAISON 3 |
Tour 2 : 7 mars 2026
| sam16h | GAP HA 4 | / | GIONO 4 |
| sam 14h30 | BASTIDON 1 | / | EMBRUN 3 |
| sam 16h | ORAISON 3 | / | ORAISON 2 |
| dim 10h | DIGNE 2 | / | SISTERON 4 |
Tour 3 : 21 mars 2026
| dim 10h | GIONO 4 | / | BASTIDON 1 |
| dim 10h | EMBRUN 3 | / | ORAISON 3 |
| sam 16h | ORAISON 2 | / | SISTERON 4 |
| dim 10h | DIGNE 2 | / | GAP HA 4 |
Tour 4 : 11 avril 2026
| sam 16h | ORAISON 3 | / | GIONO 4 |
| sam 18h | SISTERON 4 | / | EMBRUN 3 |
| sam 16h | ORAISON 2 | / | DIGNE 2 |
| sam 14h30 | BASTIDON 1 | / | GAP HA 4 |
Tour 5 : 9 mai 2026
| dim 10h | GIONO 4 | / | SISTERON 4 |
| dim 10h | EMBRUN 3 | / | ORAISON 2 |
| sam16h | GAP HA 4 | / | ORAISON 3 |
| dim 10h | DIGNE 2 | / | BASTIDON 1 |
Tour 6 : 30 mai 2026
| sam 16h | ORAISON 2 | / | GIONO 4 |
| dim 10h | EMBRUN 3 | / | DIGNE 2 |
| sam 18h | SISTERON 4 | / | GAP HA 4 |
| sam 16h | ORAISON 3 | / | BASTIDON 1 |
Tour 7 : 6 juin 2026
| dim 10h | GIONO 4 | / | EMBRUN 3 |
| sam16h | GAP HA 4 | / | ORAISON 2 |
| sam 14h30 | BASTIDON 1 | / | SISTERON 4 |
| dim 10h | DIGNE 2 | / | ORAISON 3 |
Classement après la première journée
| clt | Equipe | PT | J | V | N | D | P/F | PG | PP |
| 1 | TT EMBRUNAIS 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 17 | 1 |
| 2 | ORAISON TT 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 16 | 2 |
| 3 | ORAISON TT 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 9 | 9 |
| 4 | PAYS DE GIONO 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 9 | 9 |
| 5 | TT DIGNOIS 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 9 | 9 |
| 6 | P P C SISTERON 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 9 | 9 |
| 7 | TT BASTIDON 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2 | 16 |
| 8 | GAP HATT 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 17 |
Tour 1 : 7 février 2026
| dim 10h | GIONO 4 | 9 / 9 | DIGNE 2 |
| dim 10h | EMBRUN 3 | 17 / 1 | GAP HA 4 |
| sam 16h | ORAISON 2 | 16 / 2 | BASTIDON 1 |
| sam 18h | SISTERON 4 | 9 / 9 | ORAISON 3 |
Tour 2 : 7 mars 2026
| sam16h | GAP HA 4 | / | GIONO 4 |
| sam 14h30 | BASTIDON 1 | / | EMBRUN 3 |
| sam 16h | ORAISON 3 | / | ORAISON 2 |
| dim 10h | DIGNE 2 | / | SISTERON 4 |
Tour 3 : 21 mars 2026
| dim 10h | GIONO 4 | / | BASTIDON 1 |
| dim 10h | EMBRUN 3 | / | ORAISON 3 |
| sam 16h | ORAISON 2 | / | SISTERON 4 |
| dim 10h | DIGNE 2 | / | GAP HA 4 |
Tour 4 : 11 avril 2026
| sam 16h | ORAISON 3 | / | GIONO 4 |
| sam 18h | SISTERON 4 | / | EMBRUN 3 |
| sam 16h | ORAISON 2 | / | DIGNE 2 |
| sam 14h30 | BASTIDON 1 | / | GAP HA 4 |
Tour 5 : 9 mai 2026
| dim 10h | GIONO 4 | / | SISTERON 4 |
| dim 10h | EMBRUN 3 | / | ORAISON 2 |
| sam16h | GAP HA 4 | / | ORAISON 3 |
| dim 10h | DIGNE 2 | / | BASTIDON 1 |
Tour 6 : 30 mai 2026
| sam 16h | ORAISON 2 | / | GIONO 4 |
| dim 10h | EMBRUN 3 | / | DIGNE 2 |
| sam 18h | SISTERON 4 | / | GAP HA 4 |
| sam 16h | ORAISON 3 | / | BASTIDON 1 |
Tour 7 : 6 juin 2026
| dim 10h | GIONO 4 | / | EMBRUN 3 |
| sam16h | GAP HA 4 | / | ORAISON 2 |
| sam 14h30 | BASTIDON 1 | / | SISTERON 4 |
| dim 10h | DIGNE 2 | / | ORAISON 3 |