Classement après la quatrième journée
| clt | Equipe | PT | J | V | N | D | F | PG | PP |
| 1 | TT UBAYE 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 47 | 25 |
| 2 | PIERREVERT 2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 44 | 28 |
| 3 | GAP H2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 44 | 28 |
| 4 | SISTERON 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 39 | 33 |
| 5 | TT EMBRUN2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 34 | 38 |
| 6 | SISTERON 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 31 | 41 |
| 7 | P. GIONO 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 29 | 43 |
| 8 | GAP H3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 | 52 |
Tour 1 : 7 février 2026
| sam 14h30 | UBAYE 1 | 10 / 8 | SISTERON 3 |
| dim 10h | GAP HA 2 | 14 /4 | EMBRUN 2 |
| dim 10h | SISTERON 2 | 9/9 | GAP HA 3 |
| dim 10h | PIERREVERT 2 | 14 /4 | GIONO 3 |
Tour 2 : 7 mars 2026
| sam 16h | EMBRUN 2 | 8/10 | UBAYE 1 |
| dim 10h | GAP HA 3 | 5 /13 | GAP HA 2 |
| dim 10h | GIONO 3 | 11/7 | SISTERON 2 |
| sam 18h | SISTERON 3 | 8/10 | PIERREVERT 2 |
Tour 3 : 21 mars 2026
| sam 14h30 | UBAYE 1 | 18 / F | GAP HA 3 |
| dim 10h | GAP HA 2 | 13/5 | GIONO 3 |
| dim 10h | SISTERON 2 | 11 / 7 | PIERREVERT 2 |
| sam 18h | SISTERON 3 | 9 / 9 | EMBRUN 2 |
Tour 4 : 11 avril 2026
| dim 10h | GIONO 3 | 9/9 | UBAYE 1 |
| dim 10h | PIERREVERT 2 | 13/5 | GAP HA 2 |
| dim 10h | SISTERON 2 | 4/14 | SISTERON 3 |
| dim 10h | GAP HA 3 | 6/12 | EMBRUN 2 |
Tour 5 : 9 mai 2026
| sam 14h30 | UBAYE 1 | / | PIERREVERT 2 |
| dim 10h | GAP HA 2 | / | SISTERON 2 |
| sam 16h | EMBRUN 2 | / | GIONO 3 |
| sam 18h | SISTERON 3 | / | GAP HA 3 |
Tour 6 : 30 mai 2026
| dim 10h | SISTERON 2 | / | UBAYE 1 |
| dim 10h | GAP HA 2 | / | SISTERON 3 |
| dim 10h | PIERREVERT 2 | / | EMBRUN 2 |
| dim 10h | GIONO 3 | / | GAP HA 3 |
Tour 7 : 6 juin 2026
| sam 14h30 | UBAYE 1 | / | GAP HA 2 |
| sam 16h | EMBRUN 2 | / | SISTERON 2 |
| dim 10h | GAP HA 3 | / | PIERREVERT 2 |
| sam 18h | SISTERON 3 | / | GIONO 3 |
Classement après la quatrième journée
| clt | Equipe | PT | J | V | N | D | F | PG | PP |
| 1 | TT UBAYE 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 47 | 25 |
| 2 | ATT PIERREVERT 2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 44 | 28 |
| 3 | GAP HATT 2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 44 | 28 |
| 4 | PPC SISTERON 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 39 | 33 |
| 5 | TT EMBRUNAIS 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 34 | 38 |
| 6 | PPC SISTERON 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 31 | 41 |
| 7 | PAYS DE GIONO 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 29 | 43 |
| 8 | GAP HATT 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 | 52 |
Tour 1 : 7 février 2026
| sam 14h30 | UBAYE 1 | 10 / 8 | SISTERON 3 |
| dim 10h | GAP HA 2 | 14 /4 | EMBRUN 2 |
| dim 10h | SISTERON 2 | 9/9 | GAP HA 3 |
| dim 10h | PIERREVERT 2 | 14 /4 | GIONO 3 |
Tour 2 : 7 mars 2026
| sam 16h | EMBRUN 2 | 8/10 | UBAYE 1 |
| dim 10h | GAP HA 3 | 5/13 | GAP HA 2 |
| dim 10h | GIONO 3 | 11/7 | SISTERON 2 |
| sam 18h | SISTERON 3 | 8/10 | PIERREVERT 2 |
Tour 3 : 21 mars 2026
| sam 14h30 | UBAYE 1 | 18/ F | GAP HA 3 |
| dim 10h | GAP HA 2 | 13 / 5 | GIONO 3 |
| dim 10h | SISTERON 2 | 11 / 7 | PIERREVERT 2 |
| sam 18h | SISTERON 3 | 9 / 9 | EMBRUN 2 |
Tour 4 : 11 avril 2026
| dim 10h | GIONO 3 | / | UBAYE 1 |
| dim 10h | PIERREVERT 2 | / | GAP HA 2 |
| dim 10h | SISTERON 2 | / | SISTERON 3 |
| dim 10h | GAP HA 3 | / | EMBRUN 2 |
Tour 5 : 9 mai 2026
| sam 14h30 | UBAYE 1 | / | PIERREVERT 2 |
| dim 10h | GAP HA 2 | / | SISTERON 2 |
| sam 16h | EMBRUN 2 | / | GIONO 3 |
| sam 18h | SISTERON 3 | / | GAP HA 3 |
Tour 6 : 30 mai 2026
| dim 10h | SISTERON 2 | / | UBAYE 1 |
| dim 10h | GAP HA 2 | / | SISTERON 3 |
| dim 10h | PIERREVERT 2 | / | EMBRUN 2 |
| dim 10h | GIONO 3 | / | GAP HA 3 |
Tour 7 : 6 juin 2026
| sam 14h30 | UBAYE 1 | / | GAP HA 2 |
| sam 16h | EMBRUN 2 | / | SISTERON 2 |
| dim 10h | GAP HA 3 | / | PIERREVERT 2 |
| sam 18h | SISTERON 3 | / | GIONO 3 |