Classement après la 1ère journée
| clt | Equipe | PT | J | V | N | D | P/F | PG | PP |
| 1 | ATT PIERREVERT 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 2 | TT BRIANCON 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| 2 | PPC SISTERON 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| 4 | PPC SISTERON 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 5 | PAYS DE GIONO 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 6 | TT BASTIDON 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 |
| 6 | TT EMBRUNAIS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 |
| 8 | ORAISON TT 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 |
Tour 1 : 7 février 2026
| dim 10h | GIONO 5 | 9 / 9 | SISTERON 6 |
| dim 10h | BRIANCON 2 | 11 / 7 | EMBRUN 4 |
| dim 10h | SISTERON 5 | 11 / 7 | BASTIDON 2 |
| dim 10h | PIERREVERT 3 | 12 / 6 | ORAISON 4 |
Tour 2 : 7 mars 2026
| dim 10h | EMBRUN 4 | / | GIONO 5 |
| sam 14h30 | BASTIDON 2 | / | BRIANCON 2 |
| sam 16h | ORAISON 4 | / | SISTERON 5 |
| sam 13h30 | SISTERON 6 | / | PIERREVERT 3 |
Tour 3 : 21 mars 2026
| dim 10h | GIONO 5 | / | BASTIDON 2 |
| dim 10h | BRIANCON 2 | / | ORAISON 4 |
| dim 10h | SISTERON 5 | / | PIERREVERT 3 |
| sam 13h30 | SISTERON 6 | / | EMBRUN 4 |
Tour 4 : 11 avril 2026
| sam 16h | ORAISON 4 | / | GIONO 5 |
| dim 10h | PIERREVERT 3 | / | BRIANCON 2 |
| dim 10h | SISTERON 5 | / | SISTERON 6 |
| sam 14h30 | BASTIDON 2 | / | EMBRUN 4 |
Tour 5 : 9 mai 2026
| dim 10h | GIONO 5 | / | PIERREVERT 3 |
| dim 10h | BRIANCON 2 | / | SISTERON 5 |
| dim 14h30 | EMBRUN 4 | / | ORAISON 4 |
| sam 13h30 | SISTERON 6 | / | BASTIDON 2 |
Tour 6 : 30 mai 2026
| dim 10h | SISTERON 5 | / | GIONO 5 |
| dim 10h | BRIANCON 2 | / | SISTERON 6 |
| dim 10h | PIERREVERT 3 | / | EMBRUN 4 |
| sam 16h | ORAISON 4 | / | BASTIDON 2 |
Tour 7 : 6 juin 2026
| dim 10h | GIONO 5 | / | BRIANCON 2 |
| dim 10h | EMBRUN 4 | / | SISTERON 5 |
| sam 14h30 | BASTIDON 2 | / | PIERREVERT 3 |
| sam 13h30 | SISTERON 6 | / | ORAISON 4 |
Classement après la 1ère journée
| clt | Equipe | PT | J | V | N | D | P/F | PG | PP |
| 1 | ATT PIERREVERT 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 2 | TT BRIANCON 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| 2 | PPC SISTERON 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| 4 | PPC SISTERON 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 5 | PAYS DE GIONO 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 6 | TT BASTIDON 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 |
| 6 | TT EMBRUNAIS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 |
| 8 | ORAISON TT 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 |
Tour 1 : 7 février 2026
| dim 10h | GIONO 5 | 9 / 9 | SISTERON 6 |
| dim 10h | BRIANCON 2 | 11 / 7 | EMBRUN 4 |
| dim 10h | SISTERON 5 | 11 / 7 | BASTIDON 2 |
| dim 10h | PIERREVERT 3 | 12 / 6 | ORAISON 4 |
Tour 2 : 7 mars 2026
| dim 10h | EMBRUN 4 | / | GIONO 5 |
| sam 14h30 | BASTIDON 2 | / | BRIANCON 2 |
| sam 16h | ORAISON 4 | / | SISTERON 5 |
| sam 13h30 | SISTERON 6 | / | PIERREVERT 3 |
Tour 3 : 21 mars 2026
| dim 10h | GIONO 5 | / | BASTIDON 2 |
| dim 10h | BRIANCON 2 | / | ORAISON 4 |
| dim 10h | SISTERON 5 | / | PIERREVERT 3 |
| sam 13h30 | SISTERON 6 | / | EMBRUN 4 |
Tour 4 : 11 avril 2026
| sam 16h | ORAISON 4 | / | GIONO 5 |
| dim 10h | PIERREVERT 3 | / | BRIANCON 2 |
| dim 10h | SISTERON 5 | / | SISTERON 6 |
| sam 14h30 | BASTIDON 2 | / | EMBRUN 4 |
Tour 5 : 9 mai 2026
| dim 10h | GIONO 5 | / | PIERREVERT 3 |
| dim 10h | BRIANCON 2 | / | SISTERON 5 |
| dim 14h30 | EMBRUN 4 | / | ORAISON 4 |
| sam 13h30 | SISTERON 6 | / | BASTIDON 2 |
Tour 6 : 30 mai 2026
| dim 10h | SISTERON 5 | / | GIONO 5 |
| dim 10h | BRIANCON 2 | / | SISTERON 6 |
| dim 10h | PIERREVERT 3 | / | EMBRUN 4 |
| sam 16h | ORAISON 4 | / | BASTIDON 2 |
Tour 7 : 6 juin 2026
| dim 10h | GIONO 5 | / | BRIANCON 2 |
| dim 10h | EMBRUN 4 | / | SISTERON 5 |
| sam 14h30 | BASTIDON 2 | / | PIERREVERT 3 |
| sam 13h30 | SISTERON 6 | / | ORAISON 4 |