Classement après la première journée
| clt | Equipe | PT | J | V | N | D | P | PG | PP |
| 1 | ATT PIERREVERT 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 |
| 2 | GAP HATT 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| 3 | TT UBAYE 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 4 | GAP HATT 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 5 | P P C SISTERON 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 6 | P P C SISTERON 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| 7 | TT EMBRUNAIS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 |
| 8 | PAYS DE GIONO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 4 | 14 |
Tour 1 : 7 février 2026
| sam 14h30 | UBAYE 1 | 10 / 8 | SISTERON 3 |
| dim 10h | GAP HA 2 | 14 /4 | EMBRUN 2 |
| dim 10h | SISTERON 2 | 9/9 | GAP HA 3 |
| dim 10h | PIERREVERT 2 | 14 /4 | GIONO 3 |
Tour 2 : 7 mars 2026
| sam 16h | EMBRUN 2 | / | UBAYE 1 |
| dim 10h | GAP HA 3 | / | GAP HA 2 |
| dim 10h | GIONO 3 | / | SISTERON 2 |
| sam 18h | SISTERON 3 | / | PIERREVERT 2 |
Tour 3 : 21 mars 2026
| sam 14h30 | UBAYE 1 | / | GAP HA 3 |
| dim 10h | GAP HA 2 | / | GIONO 3 |
| dim 10h | SISTERON 2 | / | PIERREVERT 2 |
| sam 18h | SISTERON 3 | / | EMBRUN 2 |
Tour 4 : 11 avril 2026
| dim 10h | GIONO 3 | / | UBAYE 1 |
| dim 10h | PIERREVERT 2 | / | GAP HA 2 |
| dim 10h | SISTERON 2 | / | SISTERON 3 |
| dim 10h | GAP HA 3 | / | EMBRUN 2 |
Tour 5 : 9 mai 2026
| sam 14h30 | UBAYE 1 | / | PIERREVERT 2 |
| dim 10h | GAP HA 2 | / | SISTERON 2 |
| sam 16h | EMBRUN 2 | / | GIONO 3 |
| sam 18h | SISTERON 3 | / | GAP HA 3 |
Tour 6 : 30 mai 2026
| dim 10h | SISTERON 2 | / | UBAYE 1 |
| dim 10h | GAP HA 2 | / | SISTERON 3 |
| dim 10h | PIERREVERT 2 | / | EMBRUN 2 |
| dim 10h | GIONO 3 | / | GAP HA 3 |
Tour 7 : 6 juin 2026
| sam 14h30 | UBAYE 1 | / | GAP HA 2 |
| sam 16h | EMBRUN 2 | / | SISTERON 2 |
| dim 10h | GAP HA 3 | / | PIERREVERT 2 |
| sam 18h | SISTERON 3 | / | GIONO 3 |
Classement après la première journée
| clt | Equipe | PT | J | V | N | D | P/F | PG | PP |
| 1 | ATT PIERREVERT 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 14 | 4 |
| 2 | GAP HATT 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 13 | 5 |
| 3 | TT UBAYE 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 10 | 8 |
| 4 | GAP HATT 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 9 | 9 |
| 5 | P P C SISTERON 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 9 | 9 |
| 6 | P P C SISTERON 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 8 | 10 |
| 7 | TT EMBRUNAIS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 5 | 13 |
| 8 | PAYS DE GIONO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 4 | 14 |
Tour 1 : 7 février 2026
| sam 14h30 | UBAYE 1 | 10 / 8 | SISTERON 3 |
| dim 10h | GAP HA 2 | 14 /4 | EMBRUN 2 |
| dim 10h | SISTERON 2 | 9/9 | GAP HA 3 |
| dim 10h | PIERREVERT 2 | 14 /4 | GIONO 3 |
Tour 2 : 7 mars 2026
| sam 16h | EMBRUN 2 | / | UBAYE 1 |
| dim 10h | GAP HA 3 | / | GAP HA 2 |
| dim 10h | GIONO 3 | / | SISTERON 2 |
| sam 18h | SISTERON 3 | / | PIERREVERT 2 |
Tour 3 : 21 mars 2026
| sam 14h30 | UBAYE 1 | / | GAP HA 3 |
| dim 10h | GAP HA 2 | / | GIONO 3 |
| dim 10h | SISTERON 2 | / | PIERREVERT 2 |
| sam 18h | SISTERON 3 | / | EMBRUN 2 |
Tour 4 : 11 avril 2026
| dim 10h | GIONO 3 | / | UBAYE 1 |
| dim 10h | PIERREVERT 2 | / | GAP HA 2 |
| dim 10h | SISTERON 2 | / | SISTERON 3 |
| dim 10h | GAP HA 3 | / | EMBRUN 2 |
Tour 5 : 9 mai 2026
| sam 14h30 | UBAYE 1 | / | PIERREVERT 2 |
| dim 10h | GAP HA 2 | / | SISTERON 2 |
| sam 16h | EMBRUN 2 | / | GIONO 3 |
| sam 18h | SISTERON 3 | / | GAP HA 3 |
Tour 6 : 30 mai 2026
| dim 10h | SISTERON 2 | / | UBAYE 1 |
| dim 10h | GAP HA 2 | / | SISTERON 3 |
| dim 10h | PIERREVERT 2 | / | EMBRUN 2 |
| dim 10h | GIONO 3 | / | GAP HA 3 |
Tour 7 : 6 juin 2026
| sam 14h30 | UBAYE 1 | / | GAP HA 2 |
| sam 16h | EMBRUN 2 | / | SISTERON 2 |
| dim 10h | GAP HA 3 | / | PIERREVERT 2 |
| sam 18h | SISTERON 3 | / | GIONO 3 |